Preisliste - Brutto Staffelpreise 2024 inclusive 7% Mehrwertsteuer
(gilt nicht für Maisspindel-Tiereinstreu, Preis bitte anfragen)
EU-GRITS erfüllt die Präferenzursprungseigenschaft
Verordnung [EU] Nr. 2015/2447
Korngrößen je nach Verwendung auf Anfrage
Verpackung Bändchengewebesack PP |
Gebindegrößen 1 Sack 20 kg |
Korngrößen verschiedene Möglichkeiten je nach Art der Anwendung |
Preisangebot freibleibend, Lieferung ab D-33034 Brakel-Bökendorf |
Nr. | Gewicht kg | Säcke | Paletten | pro Sack / brutto | Lieferung | Gesamt brutto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 kg | 2 | - | 48,15 € | frei Haus bis 50 km** | 96,30 € |
2 | 100 kg | 5 | - | 46,01 € | frei Haus bis 50 km * | 230,05 € |
3 | 200 kg | 10 | - | 42,80 € | frei Haus bis 50 km * | 428,00 € |
4 | 400 kg | 20 | - | 40,66 € | frei Haus bis 50 km * | 813,20 € |
5 | 780 kg | 39 | 1 | 39,59 € | frei Haus Deutschl. LKW | 1.544,01 € |
6 | 1560 kg | 78 | 2 | 37,45 € | frei Haus Deutschl. LKW | 2.921,10 € |
7 | 2340 kg | 117 | 3 | 33,17 € | frei Haus Deutschl. LKW | 3.880,89 € |
8 | 4680 kg | 234 | 6 | 32,10 € | frei Haus Deutschl. LKW | 7.800,30 € |
9 | 7800 kg | 390 | 10 | 31,03 € | frei Haus Deutschl. LKW | 12.101,70 € |
10 | 11700 kg | 585 | 15 | 28,89 € | frei Haus Deutschl. LKW | 16.900,65 € |
11 | 23400 kg | 1170 | 30 | 23,54 € | frei Haus Deutschl. LKW | 27.541,80 € |
** Frachtkosten pro Sack = 12,84 € Gesamtpreise (brutto) inklusive 7% Mehrwertsteuer Mehrpreis pro 20 kg-Sack für Versand nach Österreich mit UID/ ATU 9,00 Euro (ohne ATU 9,63 Euro) |